Распашные ворота для гаража
от 15 000 руб.
Данная серия обладает всеми преимуществами ворот RSD01, изготовленными на заказ. На выбор предлагается несколько вариантов дизайна. В настоящее время для заказа доступны ворота с полотном из популярных панелей «широкая центральная полоса», «волна» и «филенка».
Стандартные комплекты предназначены для самостоятельной установки и позволяют сэкономить на монтаже. Балансировка полотна осуществляется пружинами растяжения с ресурсом эксплуатации 25 000 циклов.
ЗаказатьРазмеры:
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | от 1 800 до 3 000 |
Ширина проема, мм | от 2 000 до 3 500 |
Притолока, мм | от 100 |
Пристенки, мм | от 100 |
Размеры проёма
Подготовка к монтажу
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
© ООО «Метрополис-Окна», все права защищены